Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Brand Name : Solarsonc
Model Number : YH-LFP-12.8-100
Certification : IEC62619, UN38.3
Place of Origin : China
MOQ : 50sets
Price : USD170-200/set
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000sets/day
Delivery Time : 35days
Charge/Discharge Voltage : 12.8V
Charge Current : 50A
Discharg Current : 100Ah
Life circle : 3000
12V LIFEPO4 BATTERIES | |||||
Model | 12V70AH | 12V100AH | 12V150AH | 12V200AH | 12V250AH |
Picture | |||||
Rated capacity | 70AH | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH |
Rated Voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Operation Voltage | 10V- 14.6V | 10V- 14.6V | 10V- 14.6V | 10V- 14.6V | 10V- 14.6V |
Regular Charge | 35A | 50A | 75A | 100A | 100A |
Current | |||||
Lasting Discharging | 70A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Current | |||||
Size | 260*167*212mm | 330*172*215mm | 483*170*240mm | 483*170*240mm | 522*240*218mm |
Weight | 7kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg |
IP Level | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Charger | 0℃-60℃ | 0℃-60℃ | 0℃-60℃ | 0℃-60℃ | 0℃-60℃ |
temperature | |||||
Discharger | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
Temperature | |||||
Cycle Life | > 3000 | > 3000 | > 3000 | > 3000 | > 3000 |
Internal Resistance | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ |
![]() |
100Ah 12.8V LFP Lithium Battery Images |